
Facility
主要設備
Facility
設備一覧
5tの高周波誘導炉を2基保有しているほか、5mまでの製品に対応できるショットブラストを保有しています。
クレーンの能力も20tまであり、幅広い種類の製品の製造を行うことが可能です。
クレーンの能力も20tまであり、幅広い種類の製品の製造を行うことが可能です。
| 設備名称 | 設備能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 造型関連 | |||
| 昇降機能付きロングアームミキサー | 40t/h | 太洋マシナリー | 1 |
| ロングアーム連続ミキサー | 10t/h | 太洋マシナリー | 2 |
| クレーン | 15t | 日立産機 | 1 |
| クレーン | 10t | 日立産機 | 1 |
| クレーン | 2.8t | 日立産機 | 5 |
| クレーン | 2t | 日立産機 | 2 |
| 溶解・注湯関連 | |||
| 高周波誘導炉 | 5t/h | 富士電機 | 2 |
| 注湯用取鍋 | 6t | 日本レードル | 1 |
| 注湯用取鍋 | 5t | 日本レードル | 1 |
| 注湯用取鍋 | 3t | 日本レードル | 1 |
| QCレコーダー | ー | ナカヤマ | 1 |
| デジタル温度計 | ー | ナカヤマ | 2 |
| クレーン | 20t | 日立産機 | 1 |
| クレーン | 2.8t | 日立産機 | 1 |
| 解枠関連 | |||
| シェークアウトマシン | 20t/h | 太洋マシナリー | 1 |
| 砂処理再生装置 | 15t/h | 太洋マシナリー | 1 |
| クレーン | 10t | 日立産機 | 1 |
| 仕上げ関連 | |||
| クレーンブラスト | 10t | 太洋マシナリー | 1 |
| ゴムエプロンブラスト | 300kg | 新東工業 | 1 |
| クレーン | 10t | 日立産機 | 1 |
| クレーン | 2t | 日立産機 | 2 |
| 塗装関連 | |||
| 塗装ブース | W5,000×L3,000×H2,500 | パーカーエンジニアリング | 1 |
| クレーン | 5t | 日立産機 | 1 |
| 検査関連 | |||
| 発光分光分析装置 | 26元素 | サーモサイエンティフィック | 1 |
| ショア硬度計 | ー | 今井精機 | 1 |
| 携帯用ブリネル硬度計 | ー | 今井精機 | 1 |
| 光学顕微鏡 | ー | ピカ精工 | 1 |
| 超音波探傷器 | USM36 | 日本ベーカーヒューズ | 1 |
| 三次元測定機 | WM-6210 | キーエンス | 1 |
| クレーン | 5t | 日立産機 | 1 |
| 搬送関連 | |||
| トラック | 8t | いすゞ | 1 |
| トラック | 4t | いすゞ | 1 |
| トラック | 3t | 三菱ふそう | 1 |
| フォークリフト | 5t | トヨタ | 1 |
| フォークリフト | 3t | トヨタ / ロジスネクスト東京 | 2 |
| フォークリフト | 2t | ロジスネクスト東京 | 2 |
| フォークリフト | 1.5t | ロジスネクスト東京 | 1 |
| その他 | |||
| Fusion360 (※3DCADソフト) | ー | Autodesk | 1 |
