設備名称 | 設備能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
造型関連 | |||
昇降機能付きロングアームミキサー | 40ton/h | 太洋マシナリー | 1 |
ロングアーム連続ミキサー | 10ton/h | 太洋マシナリー | 2 |
鋳枠反転機 | 20ton | 田島軽金属 | 1 |
塗型装置 | 太洋マシナリー | 2 | |
クレーン | 15ton | 日立産機 | 1 |
クレーン | 10ton | 日立産機 | 1 |
クレーン | 2.8ton | 日立産機 | 5 |
クレーン | 2ton | 日立産機 | 2 |
溶解・注湯関連 | |||
高周波誘導炉 | 5ton/h | 富士電機 | 2 |
注湯用トリベ | 6ton | 日本レードル | 1 |
注湯用トリベ | 3ton | 日本レードル | 3 |
QCレコーダー | ナカヤマ | 1 | |
デジタル温度計 | ナカヤマ | 2 | |
クレーン | 20ton/5ton | 日立産機 | 1 |
クレーン | 2.8ton | 日立産機 | 1 |
解枠関連 | |||
シェークアウトマシン | 20ton/h | 太洋マシナリー | 1 |
砂処理再生装置 | 15ton/h | 太洋マシナリー | 1 |
クレーン | 10ton | 日立産機 | 1 |
仕上げ関連 | |||
クレーンブラスト | 10ton | 太洋マシナリー | 1 |
ゴムエプロンブラスト | 300kg | 新東工業 | 1 |
クレーン | 10ton | 日立産機 | 1 |
クレーン | 2ton | 日立産機 | 2 |
塗装関連 | |||
塗装ブース | 4000×2500×500 | アネスト岩田 | 1 |
クレーン | 5ton | 日立産機 | 1 |
検査関連 | |||
発光分光分析装置 | 26元素 | サーモサイエンティフィック | 1 |
ショア硬度計 | 戸越精機 | 1 | |
光学顕微鏡 | ピカ精工 | 1 | |
検査定盤 | 1 | ||
クレーン | 5ton | 日立産機 | 1 |
輸送関連 | |||
トラック | 4ton | 三菱ふそう | 1 |
トラック | 3ton | 三菱ふそう | 1 |
フォークリフト | 3ton | TCM | 1 |
フォークリフト | 2ton | TCM | 2 |
フォークリフト | 1.5ton | トヨタ | 1 |
〒313-0114
茨城県常陸太田市箕町1075-12
TEL 0294-33-8866
FAX 0294-33-8867